相關閱讀 |
>>> 探索博大精妙的傳統文明 >>> | 簡體 傳統 |
時代 | 衡制 | 統一換算(克) | ||||||||
戰國 |
|
| ||||||||
秦 | 1石 = 4鈞, 1鈞 = 30斤 1斤 = 16兩, 1兩 = 24銖 | 1石 = 30360, 1鈞 = 7590 1斤 = 253, 1兩 = 15.8 1銖 = 0.69 | ||||||||
漢 |
|
| ||||||||
三國 | 1石 = 4鈞, 1鈞 = 30斤 1斤 = 16兩, 1兩 = 24銖 | 1石 = 26400, 1鈞 = 6600 1斤 = 220, 1兩 = 13.8, 1銖 = 0.57 | ||||||||
兩晉 | 1石 = 4鈞, 1鈞 = 30斤 1斤 = 16兩, 1兩 = 24銖 | 1石 = 26400, 1鈞 = 6600 1斤 = 220, 1兩 = 13.8, 1銖 = 0.57 | ||||||||
南北朝 | 1石 = 4鈞, 1鈞 = 30斤 1斤 = 16兩, 1兩 = 24銖 | 梁、陳:1斤 = 220, 南齊:1斤 = 330, 北魏、北齊:1斤 = 440,北周:1斤 = 660 | ||||||||
隋 | 1石 = 4鈞, 1鈞 = 30斤 1斤 = 16兩, 1兩 = 24銖 | 大: 1石 = 79320, 1鈞 = 19830, 1斤 = 661, 1兩 = 41.3 小: 1石 = 26400, 1鈞 = 6600, 1斤 = 220, 1兩 = 13.8 | ||||||||
唐 | 1石 = 4鈞, 1鈞 = 30斤 1斤 = 16兩, 1兩 = 24銖 | 1石 = 79320, 1斤 = 661 1兩 = 41.3, 1錢 = 4.13 1分 = 0.41 | ||||||||
宋 | 1石 = 120斤, 1斤 = 16兩 1兩 = 10錢, 1錢 = 10分 | 1石 = 75960, 1斤 = 633, 1兩 = 40 1錢 = 4, 1分 = 0.4 | ||||||||
元 | 1石 = 120斤, 1斤 = 16兩 1兩 = 10錢, 1錢 = 10分 | 1石 = 75960, 1斤 = 633, 1兩 = 40 1錢 = 4, 1分 = 0.4 | ||||||||
明 | 1石 = 120斤, 1斤 = 16兩 1兩 = 10錢, 1錢 = 10分 | 1石 = 70800, 1斤 = 590, 1兩 = 36.9, 1錢 = 3.69, 1分 = 0.37 | ||||||||
清 | 1石 = 120斤, 1斤 = 16兩 1兩 = 10錢, 1錢 = 10分 | 1石 = 70800, 1斤 = 590, 1兩 = 36.9, 1錢 = 3.69, 1分 = 0.37 |
網載 2013-09-10 20:55:00
稱謂:
内容: